找回密码
 成为会员
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
收藏本版 |订阅

Bug反馈 今日: 0|主题: 26|排名: 3 

作者 回复/查看 最后发表
【3.0版本】历史趋势图等3个组件不出数据 IP不卡 2025-6-29 41735 opkkkl 2025-7-6 21:19
历史曲线-原始折线选择数据为“暂无数据” 新人帖 tsw0904 2024-9-29 2900 tsw0904 2024-9-30 16:17
设备离线很久 状态不更新 910668048 2025-5-17 1494 910668048 2025-5-17 10:18
104掉线重连后几次后,程序就退出了 yitiantime 2024-8-12 0747 yitiantime 2025-5-17 10:19
报警记录数据展示异常 新人帖 hxzw 2024-8-12 1995 假行僧 2024-8-20 16:04
Modbusrtu测试时候发现系统摆烂 新人帖 910668048 2025-5-17 2610 910668048 2025-5-17 07:46
在modbus数据模型中,寄存器组中,修改寄存器数量,寄存器列表对不上 新人帖 ism250829 2025-8-29 1549 假行僧 2025-8-29 16:22
104数据导入问题 yitiantime 2024-8-12 0720 yitiantime 2024-8-12 13:15
原始曲线选择时间的底色无法更改 lxy 2025-5-6 0349 lxy 2025-5-6 10:23
组态页 系统日志控件背景色和表头背景色无法修改 lxy 2025-5-6 0397 lxy 2025-5-6 10:24
下拉控件下发时增加二次确认窗口 lxy 2025-5-6 0323 lxy 2025-5-6 10:26
组态界面的框选问题 lxy 2025-5-6 0413 lxy 2025-5-6 11:09
bug:原始曲线选择两个不同数据模型的设备,数据都查不出来,并且图例显示也有问题 lxy 2025-5-14 0404 lxy 2025-5-14 09:05
很多组件都存在边框有明显问题 lxy 2025-5-14 0460 lxy 2025-5-14 09:30
数据模型-modbus设备 无法修改波特率 910668048 2025-5-17 0741 910668048 2025-5-17 00:04
历史数据查询如果很多条的话,就崩了 910668048 2025-5-17 0447 910668048 2025-5-17 08:18
3.0版本反馈 基于谷歌浏览器114.0测试 IP不卡 2025-6-13 0571 IP不卡 2025-6-13 22:44
个人设置中图像变形 湖南七海 2025-6-17 0454 湖南七海 2025-6-17 16:05
【3.0版本】原始折线 设置y轴最大最小值后无法查询曲线 IP不卡 2025-6-28 0618 IP不卡 2025-6-28 20:41
设备视图使用弹窗方式无法正常切换 新人帖 888 2025-7-2 0557 888 2025-7-2 10:47
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 成为会员

本版积分规则

返回顶部 返回版块